双色球第2019099期开奖,头奖井喷26注,单注552万多元;二等奖开出185注,单注金额9万多元。无锡12位彩民“团购”双色球一年多,终于在8月25日打中2注二等奖,分享了一笔丰厚的奖金。锡山区八士芙蓉大街37号32020757福彩投注站的销售员周女士,代表彩友们到市福彩中心兑奖。大发快三在线稳定计划这是一张双色球“9+2”复式票,除了中得2注二等奖,还中得36注四等奖、90注五......
专家计划:明月奴命中率:78% | 回报率:1615%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1043-1045期 | 大 | 1044期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1030期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1018期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1016期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1010期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 大 | 1007期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1005期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1000期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0985期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0983期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。